Официальный дилер производителей насосного оборудования:
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ОАО "Бобруйский машиностроительный завод"
ЗАО "Бобруйский сборочно-механический завод"
ПРОДУКЦИЯ

НЕФТЯНЫЕ НАСОСЫ

ГРУНТОВЫЕ И ПЕСКОВЫЕ НАСОСЫ

МАССНЫЕ НАСОСЫ
Тип: БМ, КМС
Назначение:
Перекачивание бумажной массы, древесноволокнистых полуфабрикатов концентрацией до 8%, водородным показателем (pH) от 2 до 13, температурой до 100° С.

СТОЧНЫЕ НАСОСЫ
Тип: 1, 2 СД
Назначение:
Перекачивание бытовых и промышленных сточных жидкостей с размером твёрдых включений до 5 мм, плотностью до 1050 кг/м3 и температурой до 90°С.
Состояние склада готовой продукции на 01.12 .2020
Марка насосного оборудования | Наименование продукции | ост. на 01.12.20, шт. | Дата поступления на склад | Примечание |
Итого насосы | 11 | |||
ГрАТ 85/40/0 | без плиты и двиг. | 2 | 25.01.2018; 6.02.18 | более 2-х лет |
ГРАТ 450/67/II | без плиты без двиг | 3 | 15.02.2018; 19.02.18 | более 2-х лет |
ГРАТ 900/67/III | без плиты без двиг | 1 | 23-28.03.2018; | более 2-х лет |
Гр 400/40 | Без плиты, без эл.двигателя | 2 | 26.06.2020 | |
ГрА 170/40/I | Без плиты, без эл.двигателя | 1 | 12.06.2020 | |
ПРВП 63/22,5 | без плиты и двиг. | 2 | 26-28.05.2020 |
Марка насосного оборудования | Наименование продукции | ост. на 01.12.20, шт. | Дата поступления на склад | Примечание |
Итого запчасти | 358 | |||
1НК-Е 200/120 | Корпус насоса "Г" 801.0-03 | 1 | 26.10.2020 | |
1НК-Е 65/35-125 | Корпус насоса исп."С" 537.01.04.000 | 1 | 17.09.2020 | |
1НК-Е 65/35-240 | Корпус насоса 371.01.01.000 | 1 | 12.10.2020 | |
1НК-Е 65/35-240 | крышка насоса Н12.100.01.026-04 | 1 | 30.10.2020 | |
10х8HDP | 856.01.00.001-01 Корпус насоса пер/пло. | 2 | 27.12.2019-20.01.2020 | |
10х8HDP | 856.01.00.002-01 Корпус насоса задн/пло. | 2 | 27.12.2019-20.01.2020 | |
10х8HDP | Н14.2.931.01.070-01 Колесо рабочее | 1 | 18.02.2020 | |
10х8HDP | 856.01.01.000 Корпус внутренний | 1 | 26.12.2019 | |
10х8HDP | 856.01.02.000 Бронедиск передний | 1 | 26.12.2019 | |
10х8HDP | 856.01.03.000 Бронедиск задний | 1 | 26.12.2019 | |
8х5HDP | 849.01.02.000 Бронедиск | 1 | 26.12.2019 | |
8х5HDP | 849.01.01.000 Корпус внутренний | 1 | 27.12.2019 | |
8х5HDP | Н14.2.925.01.010м Колесо рабочее | 1 | 26.12.2019 | |
8х6HDP | 857.01.03.000 Бронедиск задний | 2 | 21.11.2019, 20.05.2020 | более 1 года - 1 шт. |
14х12HDP | 852.01.00.006 Бронедиск задний | 1 | 21.11.2019 | более 1 года - 1 шт. |
14х12HDP | 852.01.01.000 Корпус внутренний | 1 | 25.11.2019 | более 1 года - 1 шт. |
ГрАТ 85/40/I | Корпус внутренний Н14.2.923.01.008 | 6 | 21.05.20, 02-26.06.2020;17.11.2020-2шт.;17.11.2020-2шт. | |
ГрАТ 85/40/I | Бронедиск Н14.2.923.01.009 | 5 | 02.06.2020;15.09.2020-1шт.;12.10.2020-2шт.;16.10.2020-1шт.,10.11.2020-1шт. | |
ГрАТ 85/40/I | Колесо рабочее Н14.2.923.01.010м | 2 | 12.08.2020 | |
ГрАТ 170/40 | Колесо рабочее Н14.2.924.01.010м | 2 | 12.06.-16.07.2020 | |
ГрАТ 170/40 | бронедиск Н14.2.924.01.002 | 2 | 12.10.2020; 20.10.2020 | |
ГрАТ 170/40 | Корпус внутренний Н14.2.924.01.008 | 2 | 17.06.2020 | |
ГрАТ 170/40 | Втулка защитная всасывающего патрубка Н14.2.924.01.501 | 2 | 09.06.2020 | |
ГрАТ 225/67 | Н14.2.929.01.009 Корпус внутренний | 6 | 25.05.2020; 22.10.2020-1шт. | |
ГрАТ 225/67/II | Бронедиск Н14.2.929.01.005 | 8 | 05.06.2020; 07.10.20-3шт | |
ГрАТ 225/67/II | Колесо рабочее Н14.2.929.01.010м | 2 | 04.06.2020; 22.10.2020-1шт. | |
ГрАТ 350/40/2 | Колесо рабочее Н14.2.925.01.010м | 1 | 18.11.2020-2шт. | |
ГрАТ 350/40/2 | Бронедиск Н14.2.925.01.016 | 4 | 05.08.2020-1 шт | |
ГрА 350/40 | Корпус внутренний Н14.2.925.01.015 | 7 | 22.07.2020 | |
ГрА 350/40 | Колесо рабочее Н14.2.925.01.010-01 | 6 | 15-20.07.2020; 16.10.2020-2шт. | |
ГрА 350/40 | Бронедиск Н14.2.925.01.023 | 2 | 03.11.2020-2шт. | |
ГрАК 350/40 | Втулка защитная всасывающего патрубка Н14.2.925.01.801 | 3 | 10.06.2020 | |
ГРАТ 450/67/III | Н14.2.930.01.010-01 колесо рабочее | 3 | 25.03.2020-1 шт.; 16.10.2020-1шт.; 20.10.2020-1шт. | |
ГРАТ 450/67/III | Н14.2.930.01.005 Бронедиск | 12 | 27.09.2018; 10-15.10.18; 24.12.2019-2 шт.-20.05.2020-1 шт.;16.10.2020-1шт. | более 2-х лет-8 шт. |
ГРАТ 450/67/III | Н14.2.930.01.009 Корпус внутренний | 6 | 8.10.18; 24.12.2019-1шт.; 22.05.2020-1шт.-17.07.2020 | более 2-х лет-2 шт. |
ГрАТ 350/40/2 | Стойка опорная II Н14.2.925.01.040-02 | 1 | 20.07.2020 | |
ГРАТ 450/67/III | Стойка опорная III Н14.2.925.01.050 | 1 | 16.07.2020 | |
ГРАТ 700/40/III | Н14.2.926.01.016 Бронедиск | 3 | 17.08.18; | более 2-х лет- 3 шт. |
ГРАТ 700/40/III | Н14.2.926.01.010м-01 Колесо рабочее | 3 | 25.05.18; 30.07.18; | более 2-х лет- 3 шт. |
ГРАТ 900/67 | Н14.2.931.01.012 Корпус внутренний | 3 | 27.12.2019; 07.10.20-1шт. | |
ГРАТ 900/67 | Н14.2.931.01.009 Бронедиск | 5 | 28.09.18; 27.12.2019-1 шт.; 19.05.2020-1шт.; 05.11.2020-1шт. | более 2-х лет-2 шт. |
ГРАТ 900/67 | Н14.2.931.01.003 Патрубок всасывающий | 7 | 25.08.2017 - 5 шт.; 15.03.18 21.05.18 | более 3-х лет-2 шт., более 2-х лет - 5 шт. |
ГРАТ 900/67 | Н14.2.931.01.050 Колесо рабочее | 1 | 07.08.2017 | более 3-х лет |
ГрАТ 900/67/IV | Колесо рабочее Н14.2.931.01.070-01 | 1 | 26.06.2020 | |
ГрАТ 950/120 | 567.01.00.003 Корпус внутренний | 4 | 30.01-28.05.2020; 26.08.20-2шт. | |
ГрАТ 950/120 | 567.01.00.004Бронедиск | 3 | 15.07.2020; 03.09.2020-1шт.; 05.10.2020-1шт. | |
ГрАТ 950/120 | 567.01.01.000 колесо рабочее | 3 | 20.10.2020-1шт.; 29.10.2020-2шт. | |
ГрАТ 1400/40/IV-М1 | Бронедиск Н14.2.927.01.012 | 1 | 30.11.2020 | |
ГРАТ 1800/67 | Н14.2.933.01.009А Бронедиск | 1 | 16.01.2018; 7.02.18 | более 2-х лет |
ГРАТ 1800/67 | Н14.2.933.01.050м Колесо рабочее | 1 | 19.03.2020 | |
ГРАТ 1800/67 | Н14.2.933.01.050 Колесо рабочее ф 905 | 1 | 28.09.2017 | более 3-х лет |
ГРАТ 1800/67 | Н14.2.933.01.136 Стакан | 1 | 13.09.2018 | более 2-х лет |
ГРАТ 1800/67 | Н14.2.933.01.118 Вал (L =2070) | 1 | 31.07.2018 | более 2-х лет |
ГРАТ 1800/67 | Н14.2.933.01.004 Корпус внутренний | 8 | 22-23-30.04.-12.05.2020;28.10.2020-2шт. | |
ГРАТ 1800/67 | Н14.2.933.01.005 бронедиск | 8 | 20-24.04.-18.05.-3 шт. 19.05.-1 шт., 15.07.2020-1 шт.; 07.10.20-1шт.; 10.11.2020-1шт., 12.11.2020-1шт. | |
ГРАТ 1800/67 | Колесо рабочее Н14.2.933.01.050м | 5 | 29-30.07.2020- 2 шт; 17.08.2020-1шт.; 19.10.2020-1шт.; 28.10.2020-1шт. | |
ГРАТ 1800/67 | Колесо рабочее Н14.2.933.01.050м-04 | 2 | 17.08.2020; 18.11.2020-1шт. | |
ГРАТ 1800/67 | Стойка опорная IV-М1 Н14.2.933.01.090 | 1 | 11.08.2020 | |
ГрУ 800/40 | Стойка опорная VII VII-00-04 | 1 | 21.09.2020 | |
ГрУ 800/40 | Корпус насоса В 76.00.001-01 | 5 | 02.09.20-2шт.; 17.09.2020-1шт; 23.11.2020-1шт.; 24.11.2020-1шт. | |
ГрУ 800/40 | 76-1.01.00.005 Диск защитный п | 6 | 27.12.2019-07.08.2020 - 3 шт.; 02.09.20-1шт. 28.08.20-1шт.; 06.11.2020-1шт. | |
ГрУ 800/40 | 76.00.006 Диск защитный | 8 | 09.12.2019-1 шт.; 25.08.20.-1шт., 26.08.2020-1шт.; 09.09.2020-1 шт.; 21.09.20-1шт., 06.10.2020-3шт.; | |
ГрУ 800/40 | Колесо рабочее 76-1.01.01.000 | 3 | 26.08.2020-1шт.; 10.09.2020-1шт.; 14.09.20-1шт.; | |
ГРАУ 400/20 | Бронедиск задний Н14.3.309.01.019 | 7 | 05.10.2020 - 3 шт., 08.10.20-2шт.; 09.11.2020-2шт. | |
ГРАУ 400/20 | Н14.3.309.01.011 Корпус насоса | 3 | 29.04.2020-3 шт. | |
ГРАУ 400/20 | Н14.3.309.01.030 колесо раб. | 5 | 09.10.2020-3шт.; 12.10.2020 - 1 шт.; 15.10.2020-1шт., | |
ГрАУ 1600/25 | Н14.2.925.01.004-02 Кольцо сальника | 4 | 14.04.2018- 1 шт.; 03.11.2020-3шт. | более 2-х лет-1 шт. |
ГрАУ 1600/25 | Н14.3.311.01.020 Колесо рабочее | 8 | 02-03.06-2 шт., 13.08.20-2 шт.; 25.08.20-1шт.; 24.09.20-1шт.23.09.20-1шт., 15.10.2020-1шт. | |
ГрАУ 1600/25 | Н14.3.311.01.002 Бронедиск пер. | 6 | 20.05.20-2шт., 30.05.20-1шт., 16.06.20-1шт; 22.07.20-1шт.; 31.08.2020-1шт. | |
ГрАУ 1600/25 | Н14.3.311.01.003 Бронедиск задн | 6 | 21.07.20 - 4 шт; 09.09.2020 - 1 шт.; 23.09.2020-1шт. | |
ГрАУ 1600/25 | Корпус Н14.3.311.01.001 | 3 | 11.09.20-1 шт.; 26.10.2020-1 шт.; 02.11.2020-1 шт. | |
1ГрК 160/31,5 | Втулка 270.01.05.001 | 2 | 25.06.2020; 21.08.2020 | |
1ГрТ 160/31,5 | 270.01.00.014 Диск защитный | 3 | 16.12.2019 - 1 шт.; 29.10.2020-1шт.; 24.11.2020-1шт. | |
1ГрТ 160/31,5 | 270.01.02.000 Колесо рабочее | 4 | 5.10.18 - 2 шт.; 17.11.2020-2 шт. | более 2-х лет - 2 шт. |
1ГрТ 160/31,5 | 270.01.00.013Корпус внутренний | 3 | 26.12.2019-1шт; 05.11.2020-2шт. | |
2ГрК 400/40 | Колесо рабочее 712.01.02.000 | 1 | 18.08.2020 | |
2ГрТ 400/40 | 712.01.00.002 Крышка сальника -замена брака | 1 | 22.05.2020 | |
2ГРТ 400/40 (ГРТ 400/40) | 712.01.00.007 Корпус внутренний | 25 | 13.09.2018 - 24 шт., 05-17.06.2020-1шт. | более 2-х лет-24 шт. |
2ГРТ 400/40 | 712.01.02.000 колесо рабочее | 1 | 09.04.2020 | |
1ГРТ 400/40 | 285.01.02.000 М СБ Колесо рабочее | 1 | 19.03.2018 | более 2-х лет |
ГРТ 1250/71 | 88.00.009 Колесо рабочее | 7 | 10.08.-10.09.20-2 шт.; 11.09.20-1 шт.; 14.09.20-1 шт.; 24.09.20-1 шт.; 25.09.20-1 шт.; 22.10.20-1шт. | |
ГРТ 1250/71 | 88.00.003 Диск | 3 | 20.07.2020 | |
ГРТ 1250/71 | Корпус внутренний 88-1.00.016 | 13 | 26.06.20-29.07.20-6 шт.,19.08.20-1шт.,20.08.20-1шт.; 27.08.20-2шт.; 28.08.20-1шт.; 04.09.20-1шт.; 08.10.20-1шт. | |
ГРТ 1250/71 | 673.01.00.004-01 патрубок напорный | 2 | 23.04.-12.05.20 | |
2ГрТ 1250/71М | Диск защитный 727.01.00.004 | 1 | 12.10.2020 | |
2ГрТ 1250/71М | Корпус внутренний 727.01.00.006 | 1 | 24.06.2020 | |
ГРТ 1250/71 | Стойка опорная 727.02.00.000 | 1 | 03.08.2020 | |
ГР 1600/50 | Диск защитный задний 820.01.02.003 | 1 | 26.11.2020 | |
ГР 1600/50 | Колесо рабочее ф730 281.01.06.000м-11 | 4 | 11.09.2020-2 шт.; 07.10.20-2шт. | |
ГРТ 1600/50 | 80.00.007 Колесо рабочее Ф 690 | 2 | 12.03.19;27.10.2020-1шт. | более 1 года-1 шт. |
ГРТ 1600/50 | 84-01-15 Втулка | 1 | 22.03.2018 | более 2-х лет |
ГРТ 1600/50 | 82-00-6 Корпус внутренний | 5 | 17-25.06.20;10-15.07.2020;20.08.20-1шт. | |
ГРТ 1600/50 | 80.00.013 Диск защитный | 6 | 15.06.20 - 1 шт.; 03.08.20-1шт.; 31.08.20-1шт.; 01.09.2020-1 шт.; 05.10.2020-2шт. | |
ГРТ 1600/50 | Колесо рабочее 80-00.004-01 | 2 | 09.07.2020 | |
1ГРТ 1600/50 | 281.01.00.007 Диск защитный | 3 | 15.07.20 - 1 шт.; 24.08.20-1шт.;31.08.20-1шт. | |
1ГРТ 1600/50 | 281.01.00.006 корпус внутренний | 10 | 21-23-24.04.20 - 4 шт., 16.06.20- 1 шт., 15.07.20 - 1 шт., 20.08.20-2 шт.; 07.10.2020-2 шт. | |
1ГРТ 1600/50 | 281.01.06.000м колесо рабочее | 3 | 21.04.2020-1шт; 29.09.20-2шт. | |
1ГРТ 4000/71 | 346.01.01.006 Стакан | 1 | 23.05.2018 | более 2-х лет |
1ГРТ 4000/71 | Корпус внутренний 346.01.00.009 | 2 | 29.09.2020-1 шт.; 30.10.2020-1шт. | |
1ГРТ 4000/71 | Колесо рабочее 346.01.02.000 | 3 | 28.07.20-11.09.20-2 шт.; 26.10.20-1шт. | |
1ГРТ 4000/71 | 1ГрТ 4000/71 "В"-01.01.000 Корпус внутренний | 1 | 11-23.05.2018 | более 2-х лет |
1ГРТ 4000/71 | 346.01.00.002 патрубок всасыв | 1 | 31.03.2020 | |
ГР200/60 (6ФШ7А) | 679.01.01.002 (V-00-12А) Стакан | 7 | 30-31.03.16 | более 3-х лет |
ПР 12,5/12,5 | Н14.2.639.01.004 вкладыш п/пол ( полиуретан) | 1 | 12.03.2018 | более 2-х лет |
ПР 12,5/12,5 | Н14.2.639.01.002 вкладыш 3/пол( полиуретан) | 1 | 12.03.2018 | более 2-х лет |
ПР 12,5/12,5 | Колесо рабочее Н14.2.639.01.030 | 3 | 17.06.2020 | |
1СД 2400/75 | 376.01.00.006 Крышка люка | 1 | 10.11.2017 | более 3-х лет |
1СД 2400/75 | Н14.2.933.01.900-04 Стакан в сборе с вт. Защ. | 1 | 28.02.2017 | более 3-х лет |
Каталоги и Сертификаты
ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА
Уважаемые коллеги! Сотрудничая с нашей компанией вы получаете следующие преимущества:
Не нужно оплачивать ввознй НДС
Белорусское качество - сформировавшийся бренд!
Основные приоритеты в работе нашей компании: скорость, качество, сервис, надежность, индивидуальный подход к каждому клиенту. Многолетний опыт работы, позволяет успешно сотрудничать с потребителями в металлургии, химии и нефтехимии, коммунального хозяйства, и других, где используются ПРОМЫШЛЕННОЕ НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ .
С марта 2019 года - ООО "АВИОН" участвует в партнерской программе АО «Катайский насосный завод», расширяя ассортимент поставляемой продукции
Контактная информация
Адрес:
Юридический адрес:
Российская Федерация. 214025, г. Смоленск,
ул. 2-я Вяземская, д. 4 офис Р 64
Адрес для корреспонденции:
Республика Беларусь 222516
Минская область Борисов-6 а/я 834
Телефоны:
8 (4812) 294 371 - Директор
8 (4812) 294 660 - Коммерческий директор
8 (910) 785 66 01
8 (10375) 29-676-7770