Официальный дилер производителей насосного оборудования:
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ОАО "Бобруйский машиностроительный завод"
ЗАО "Бобруйский сборочно-механический завод"
ПРОДУКЦИЯ
НЕФТЯНЫЕ НАСОСЫ
ГРУНТОВЫЕ И ПЕСКОВЫЕ НАСОСЫ
МАССНЫЕ НАСОСЫ
Тип: БМ, КМС
Назначение:
Перекачивание бумажной массы, древесноволокнистых полуфабрикатов концентрацией до 8%, водородным показателем (pH) от 2 до 13, температурой до 100° С.
СТОЧНЫЕ НАСОСЫ
Тип: 1, 2 СД
Назначение:
Перекачивание бытовых и промышленных сточных жидкостей с размером твёрдых включений до 5 мм, плотностью до 1050 кг/м3 и температурой до 90°С.
Состояние склада готовой продукции на 01.05.2021
БМ 40/16 | без поиты без двигателя | 1 |
Гр 400/40 | Без плиты, без эл.двигателя | 2 |
ГрА 170/40/I | Без плиты, без эл.двигателя | 1 |
ПРВП 63/22,5 | без плиты и двиг. | 1 |
НК 200/210 | Вал 749.01.02.001 | 1 |
ХК-Е 200/120-70 | Корпус насоса 924.01.01.001 | 1 |
ХК-Е 200/120-70 | Крышка насоса 924.01.02.001 | 1 |
НСД-Е 210/700 | Корпус подшипника 1К.01.04.01А | 1 |
1НК-Е 200/120 | Корпус насоса "Г" 801.0-03 | 1 |
НК-Е 200/120 | Корпус насоса 589.01.06.000 | 1 |
2НК-Е 65/35-70 | Вал821.01.00.005-09 | 1 |
1НК-Е 65/35-125 | Корпус насоса исп."Н" 537.01.04.000-02 | 1 |
2НК-Е 65/35-125 | Корпус насоса 822.01.01.001 | 1 |
2НК-Е 65/35-125 | Корпус насоса 822.01.01.001-06 | 1 |
2НК-Е 65/35-125 | Крышка насоса 822.01.02.001 | 1 |
2НК-Е 65/35-125 | Крышка насоса 822.01.02.001-02 | 1 |
1НК-Е 65/35-240 | крышка насоса Н12.100.01.026-04 | 1 |
1НПС-Е 65/35-500 | Камера выкидная 4 ст НПС 65/35-500 | 2 |
1НПС-Е 65/35-500 | Корпус подшипника НПС 65/35-500.1.03.001 | 1 |
2НПС-Е 65/35-500 | Колесо рабочее 1 ступ. 816.01.07.000 | 2 |
2НПС-Е 65/35-500 | Колесо рабочее 2-4 ступ. 816.01.08.000 | 2 |
2НПС-Е 65/35-500 | Колесо рабочее 2-4 ступ. 816.01.08.000-01 | 2 |
2НПС-Е 65/35-500 | Колесо рабочее 2-4 ступ. 816.01.08.000-02 | 2 |
2НПС-Е 65/35-500 | Колесо рабочее 5-8 ступ. 816.01.09.000 | 2 |
2НПС-Е 65/35-500 | Колесо рабочее 5-8 ступ. 816.01.09.000-01 | 2 |
2НПС-Е 65/35-500 | Колесо рабочее 5-7 ступ. 816.01.09.000-02 | 2 |
2НПС-Е 65/35-500 | Колесо рабочее 5-7 ступ. 816.01.09.000-03 | 2 |
2НПС-Е 65/35-500 | Подвод I ступени 816.01.22.001 | 1 |
2НПС-Е 65/35-500 | Подвод V ступени 816.01.23.002 | 1 |
НПС 200/700 | Камера вык 4ст | 1 |
1НПС 200/700 | 814.01.01.100 корпус в сборе | 1 |
1НПС 200/700 | 794.01.01.010 колесо рабочее 1ст. | 1 |
1НПС 200/700 | 794.01.01.020 колесо рабочее 2ст. | 1 |
1НПС 200/700 | 794.01.01.020-02 колесо рабочее 3ст. | 1 |
1НПС 200/700 | 794.01.01.030 колесо рабочее 5ст. | 1 |
1НПС 200/700 | 794.01.01.030-02 колесо рабочее 6ст. | 1 |
1НПС 200/700 | 794.01.01.030-04 колесо рабочее 7ст. | 1 |
БМ 236/28,355/63 | Корпус 209.01.00.022-К | 1 |
БМ 236/28,355/63 | Корпус сальника 208.01.00.032-01-К | 1 |
БМ 67/22,4 | Колесо рабочее 247.01.00.002-К | 1 |
БМ 80/15 | Колесо рабочее 216.01.00.006-К | 1 |
10х8HDP | 856.01.00.001-01 Корпус насоса пер/пло. | 2 |
10х8HDP | 856.01.00.002-01 Корпус насоса задн/пло. | 2 |
10х8HDP | Н14.2.931.01.070-01 Колесо рабочее | 1 |
10х8HDP | 856.01.01.000 Корпус внутренний | 1 |
10х8HDP | 856.01.02.000 Бронедиск передний | 1 |
10х8HDP | 856.01.03.000 Бронедиск задний | 1 |
10х8HDP | 856.01.00.003-03 Корпус сальника | 1 |
8х5HDP | Корпус нас.зад/пол 849.01.00.002-01 | 1 |
8х5HDP | Корпус нас.пер/пол 849.01.00.001-01 | 1 |
8х6HDP | 857.01.03.000 Бронедиск задний | 8 |
8х6HDP | 857.01.04.000 Бронедиск передний | 10 |
8х6HDP | Колесо рабочее Н14.2.930.01.010м | 6 |
8х6HDP | Колесо рабочее Н14.2.930.01.010м-01 | 5 |
8х6HDP | 857.01.02.000 Корпус внутренний | 11 |
8х6HDP | 857.01.00.002-01 Корпус насоса зад.пол. | 2 |
8х6HDP | подшипник №1027324 | 3 |
8х6HDP | Колесо рабочее Н14.2.930.01.010м-01 | 1 |
8х6HDP | Гайка В.М.120х2-6.Н05 | 3 |
8х6HDP | Вал Н14.2.925.01.503-05 | 3 |
8х6HDP | Корпус сальника 857.01.00.003-01 | 1 |
14х12HDP | 852.01.00.001-01 Корпус насоса пер.пол. | 3 |
14х12HDP | Вал Н14.2.933.01.907Б | 2 |
14х12HDP | 852.01.00.002-01 Корпус насоса зад.пол. | 3 |
14х12HDP | Муфта лепестковая Ф 328.00.000 | 1 |
14х12HDP | Стакан в сборе Н14.2.933.01.900 | 1 |
14х12HDP | Н14.2.933.01.050м колесо рабочее | 6 |
14х12HDP | Гайка М180х3LH-6Н.05 | 3 |
14х12HDP | 852.01.00.006 Бронедиск задний | 3 |
14х12HDP | Бронедиск передний 852.01.02.000 | 2 |
14х12HDP | 852.01.01.000 Корпус внутренний | 1 |
14х12HDP | Н14.2.933.06.000 Ограждение муфты | 1 |
ГрАР 85/40/1 | Корпус в сборе Н14.2.923.08.001/Н14.2.923.01.002 | 1 |
ГрА 85/40/1 | Бронедиск передний Н14.2.923.01.003 | 1 |
ГрАТ 85/40/I | Корпус внутренний Н14.2.923.01.008 | 5 |
ГрАТ 85/40/I | Бронедиск Н14.2.923.01.009 | 3 |
ГрАТ 85/40/I | Колесо рабочее Н14.2.923.01.010 | 1 |
ГрАТ 85/40/I | Патрубок всасывающий Н14.2.923.01.005 | 3 |
ГрАТ 85/40/I | Крышка задняя Н14.2.925.01.304 | 4 |
ГрАТ 85/40/I | Крышка передняя Н14.2.925.01.326 | 4 |
ГрАТ 85/40/I | Стакан Н14.2.925.01.332 | 2 |
ГрАТ 170/40 | Колесо рабочее Н14.2.924.01.010-01 | 2 |
ГрАТ 85/40 | Стакан Н14.2.923.01.881 | 1 |
ГрАТ 170/40 | Корпус сальника Н14.2.924.01.007 | 8 |
ГрАТ 170/40 | Крышка сальника Н14.2.924.01.080 | 4 |
ГрАТ 170/40 | Отбойник Н14.2.925.01.328 | 7 |
ГрАТ 170/40 | Патрубок всасывающий Н14.2.924.01.005 | 5 |
ГрАТ 225/67 | Н14.2.929.01.009 Корпус внутренний | 8 |
ГрАТ 225/67/II | Бронедиск Н14.2.929.01.005 | 10 |
ГрАТ 225/67/II | Колесо рабочее Н14.2.929.01.010м | 2 |
ГрАТ 225/67/II | Колесо рабочее Н14.2.929.01.010-01 | 1 |
ГрАТ 225/67/II | Корпус в сборе Н14.2.929.01.011/012 | 1 |
ГрАТ 350/40/2 | Стакан Н14.2.925.01.422 | 2 |
ГрАТ 350/40/2 | Бронедиск Н14.2.925.01.016 | 2 |
ГрАТ 350/40/2 | Крышка сальника Н14.2.924.01.070 | 4 |
ГрАТ 350/40/2 | Колесо рабочее Н14.2.925.01.010м | 1 |
ГрА 350/40 | Патрубок всасывающий Н14.2.925.01.011-02 | 2 |
ГрА 350/40 | Корпус внутренний Н14.2.925.01.015 | 5 |
ГрА 350/40 | Колесо рабочее Н14.2.925.01.010-01 | 2 |
ГрАК 350/40 | Втулка защитная всасывающего патрубка Н14.2.925.01.801 | 3 |
ГРАТ 450/67/III | Н14.2.930.01.010-01 колесо рабочее | 3 |
ГРАТ 450/67/III | Н14.2.930.01.005 Бронедиск | 12 |
ГРАТ 450/67/III | Н14.2.930.01.009 Корпус внутренний | 6 |
ГрАТ 350/40/2 | Стойка опорная II Н14.2.925.01.040-02 | 1 |
ГРАТ 450/67/III | Стойка опорная III Н14.2.925.01.050 | 1 |
ГРАТ 450/67/III | Патрубок всасыв.н14.2.930.01.003 | 1 |
ГРАТ 700/40/III | Стакан Н14.2.925.01.524 | 2 |
ГРАТ 700/40/III | Н14.2.926.01.016 Бронедиск | 2 |
ГРАТ 700/40/III | Н14.2.926.01.010м-01 Колесо рабочее | 3 |
ГРАТ 900/67 | Н14.2.931.01.012 Корпус внутренний | 3 |
ГРАТ 900/67 | Н14.2.931.01.009 Бронедиск | 4 |
ГРАТ 900/67 | Н14.2.931.01.050 Колесо рабочее | 1 |
ГрАТ 900/67/IV | Колесо рабочее Н14.2.931.01.070-01 | 1 |
ГрАТ 900/67/IV | Колесо рабочее Н14.2.931.01.010-01 | 1 |
ГрАТ 950/120 | 567.01.00.003 Корпус внутренний | 1 |
ГрАТ 950/120 | 567.01.01.000 колесо рабочее | 1 |
ГРАТ 1400/40/4 | Н14.2.927.01.012 Бронедиск | 3 |
ГРАТ 1400/40/4 | Корпус сальника Н14.2.927.01.004 | 2 |
ГРАТ 1400/40/4 | Колесо рабочее Н14.2.927.01.070 | 1 |
ГРАТ 1400/40/4 | Корпус внутренний Н14.2.927.01.011 | 6 |
ГРАТ 1800/67 | Н14.2.933.01.050 Колесо рабочее ф 905 | 2 |
ГРАТ 1800/67 | Н14.2.933.01.136 Стакан | 1 |
ГРАТ 1800/67 | Н14.2.933.01.004 Корпус внутренний | 9 |
ГРАТ 1800/67 | Н14.2.933.01.005 бронедиск | 8 |
ГРАТ 1800/67 | Колесо рабочее Н14.2.933.01.050м | 8 |
ГРАТ 1800/67 | Колесо рабочее Н14.2.933.01.050м-04 | 3 |
ГРАТ 1800/67 | Стойка опорная IV-М1 Н14.2.933.01.090 | 1 |
ГРАТ 1800/67 | Колесо рабочее Н14.2.933.01.050-01 | 1 |
ГРАТ 1800/67 | Патрубок всасывающий Н14.2.933.01.001 | 3 |
ГрУ 400/20 | Колесо рабочее 57.01.000 | 1 |
ГрУ 800/40 | Стойка опорная VII VII-00-04 | 1 |
ГрУ 800/40 | Корпус насоса В 76.00.001-01 | 6 |
ГРАУ 400/20 | Бронедиск задний Н14.3.309.01.019 | 5 |
ГРАУ 400/20 | Н14.3.309.01.030 колесо раб. | 5 |
1ГРАУ 800/40 | Колесо рабочее 798.01.01.001 | 2 |
ГрАУ 1600/25 | Н14.2.925.01.004-02 Кольцо сальника | 2 |
ГрАУ 1600/25 | Н14.3.311.01.020 Колесо рабочее | 3 |
ГрАУ 1600/25 | Н14.3.311.01.002 Бронедиск пер. | 1 |
ГрАУ 1600/25 | Крышка задняя Н14.3.311.01.005 | 1 |
Гр160/31,5 | Корпус насоса 790.01.00.001 | 6 |
Гр160/31,5 | Крышка 790.01.00.003 | 4 |
Гр 400/40 | Колесо рабочее 784.01.00.010 | 3 |
1ГрК 160/31,5 | Втулка 270.01.05.001 | 2 |
1ГрТ 160/31,5 | 270.01.00.014 Диск защитный | 3 |
1ГрТ 160/31,5 | 270.01.02.000 Колесо рабочее | 3 |
1ГрТ 160/31,5 | 270.01.02.000м Колесо рабочее | 2 |
1ГрТ 160/31,5 | 270.01.00.013Корпус внутренний | 3 |
2ГрТ160/32 | 711.01.00.008 Диск защитный | 4 |
2ГрТ160/32 | Корпус внутренний 711.01.00.007 | 3 |
2ГрТ160/32 | Кронштейн 711.01.01.004 | 1 |
2ГрТ160/32 | Корпус в сборе 711.01.05.000 | 2 |
2ГРТ 400/40 (ГРТ 400/40) | 712.01.00.007 Корпус внутренний | 38 |
2ГРТ 400/40 | 712.01.02.000 колесо рабочее | 1 |
2ГРТ 400/40 | 712.01.01.001 кронштейн | 2 |
1ГРТ 400/40 | 285.01.02.000 М СБ Колесо рабочее | 1 |
1ГРТ 400/40 | 285.01.02.000 М Колесо рабочее | 1 |
3ГРТ 400/40 | Бронедиск всасывающий 792.01.00.004 | 3 |
3ГРТ 400/40 | корпус внутренний 792.01.00.003 | 2 |
3ГРТ 400/40 | корпус насоса в сборе 792.01.00.050-01 | 4 |
3ГРТ 400/40 | Колесо рабочее 792.01.00.010 | 1 |
1ГрТ 800/71 | патрубок напорный 763.01.00.003 | 1 |
ГрТ 800/71 | 98-1.05.000 колесо рабочее | 1 |
ГРТ 1250/71 | 88.00.009 Колесо рабочее | 3 |
ГРТ 1250/71 | 88.00.003 Диск | 1 |
ГРТ 1250/71 | Гильза 98-1.00.009 диск | 1 |
ГРТ 1250/72 | Кронштейн с крышкой в сборе 98.00.030/021 | 1 |
ГРТ 1250/71 | Корпус внутренний 88-1.00.016 | 6 |
ГРТ 1250/71 | 673.01.00.004-01 патрубок напорный | 2 |
ГРТ 1250/71 | 673.01.00.003патрубок всасывающий | 3 |
1ГРТ 1252/71 | 673.01.00.004 Птрубок напорный | 1 |
2ГрТ 1250/71М | Патрубок всасывающий 727.01.00.005 | 1 |
ГРТ 1250/71 | Стойка опорная 727.02.00.000 | 1 |
ГР 1600/50 | Диск защитный задний 820.01.02.003 | 1 |
ГР 1600/50 | Колесо рабочее 281.01.06.000м-11 | 4 |
ГРТ 1600/50 | 80.00.007 Колесо рабочее Ф 690 | 2 |
ГРТ 1600/50 | 82-00-6 Корпус внутренний | 2 |
ГРТ 1600/50 | Колесо рабочее 80-00.004-01 ф840 | 1 |
ГРТ 1600/50 | Колесо рабочее 80-00.004-01 | 2 |
ГРТ 1600/50 | Колесо рабочее 80-00.004 | 1 |
ГРТ 1600/50 | Корпус в сборе 80.00.011-01/012-01 | 1 |
1ГРТ 1600/50 | 281.01.00.007 Диск защитный | 1 |
1ГРТ 1600/50 | 281.01.00.006 корпус внутренний | 5 |
1ГРТ 1600/50 | 281.01.06.000 колесо рабочее | 1 |
1ГРТ 1600/50 | Корпус в сборе 281.01.05.002-01/04.003-03 | 1 |
1ГРТ 1600/50 | 281.01.00.011 патрубок всасывающий | 2 |
1ГРТ 1600/50 | Крышка сальника 150.0 СТП 700067266-503-2005 | 2 |
1ГРТ 1600/50 | Плита фундаментная 281.00.00.007 | 1 |
1ГРТ 1600/50 | Стакан передний 281.01.01.002 | 1 |
2ГРТ 1600/50 | Стакан передний 706.00.00.002 | 1 |
1ГРТ 4000/71 | Корпус внутренний 346.01.00.009 | 1 |
1ГРТ 4000/71 | Колесо рабочее 346.01.02.000 | 4 |
1ГРТ 4000/71 | 1ГрТ 4000/71 "В"-01.01.000 Корпус внутренний | 1 |
1ГРТ 4000/71 | Крышка 346.01.00.001 | 1 |
1ГРТ 4000/71 | 346.01.00.002 патрубок всасыв | 1 |
1ГРТ 4000/71 | 346.01.00.009 Корпус внутренний | 1 |
1ГРТ 4000/71 | Стакан 346.01.01.006 | 3 |
ГР200/60 (6ФШ7А) | 679.01.01.002 (V-00-12А) Стакан | 7 |
ГР200/60 (6ФШ7А) | 679.01.03.000 Колесо рабочее | 1 |
ПВП 125/60 | Крышка подвода Н14.2.160.01.002 | 1 |
ПВП 125/60 | Корпус подвода Н14.2.160.01.004 | 2 |
ПВП 125/60 | Стакан Н14.2.160.01.009 | 1 |
ПР 12,5/12,5 | Н14.2.639.01.004 вкладыш п/пол ( полиуретан) | 1 |
ПР 12,5/12,5 | Н14.2.639.01.002 вкладыш 3/пол ( полиуретан) | 1 |
ПР 12,5/12,5 | Колесо рабочее Н14.2.639.01.030 | 2 |
ПР 12,5/12,5 | Корпус в сборе Н14.2.639.01.040 | 5 |
ПР 12,5/12,5 | Кронштейн Н14.2.639.01.201 | 5 |
СД 2400/75 | Корпус сальника Н14.536.00.003-2-01 | 1 |
СД 2400/75 | Крышка задняя 169.3.03.009 | 1 |
СД 2400/75 | Крышка передняя 169.3.03.002 | 1 |
СД 2400/75 | Крышка сальника Н14.536.00.020 | 1 |
СД 2400/75 | Кронштейн Н14.536.00.102-1 | 1 |
СД 2400/75 | Корпус насоса Н14.536.00.002-2 | 1 |
СД 2400/75 | Стакан задний 169.3.03.003 | 1 |
1СД 2400/75 | 376.01.00.006 Крышка люка | 1 |
1СД 2400/75 | Н14.2.933.01.900-04 Стакан в сборе с вт. Защ. | 1 |
Каталоги и Сертификаты
ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА
Уважаемые коллеги! Сотрудничая с нашей компанией вы получаете следующие преимущества:
01
ЦЕНА ЗАВОДА ИГОТОВИТЕЛЯ
02
Гибкие условия договора (оплата; доставка и пр.)
03
На все поставляемое оборудование и запасные части сохраняются гарантийные обязательства, и предоставляется сертификаты завода – изготовителя ОАО “Бобруйский машиностроительный завод”
04
Отсутствие необходимости в оформлении паспорта сделки, нет валютного контроля банка
Не нужно оплачивать ввознй НДС
Не нужно оплачивать ввознй НДС
Правильный выбор! Что может быть проще?
Специалисты нашей компании более 20 лет на рынке продаж промышленного насосного оборудования, наша компания - Официальный дилер производителей насосного оборудования: ОАО "БОБРУЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" и ЗАО "БОБРУЙСКИЙ СБОРОЧНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" - производителя центробежных насосов типа( НК, ТКА, НКВ, НПС) и комплектующих к ним.
Белорусское качество - сформировавшийся бренд!
Основные приоритеты в работе нашей компании: скорость, качество, сервис, надежность, индивидуальный подход к каждому клиенту. Многолетний опыт работы, позволяет успешно сотрудничать с потребителями в металлургии, химии и нефтехимии, коммунального хозяйства, и других, где используются ПРОМЫШЛЕННОЕ НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ .
С марта 2019 года - ООО "АВИОН" участвует в партнерской программе АО «Катайский насосный завод», расширяя ассортимент поставляемой продукции
Белорусское качество - сформировавшийся бренд!
Основные приоритеты в работе нашей компании: скорость, качество, сервис, надежность, индивидуальный подход к каждому клиенту. Многолетний опыт работы, позволяет успешно сотрудничать с потребителями в металлургии, химии и нефтехимии, коммунального хозяйства, и других, где используются ПРОМЫШЛЕННОЕ НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ .
С марта 2019 года - ООО "АВИОН" участвует в партнерской программе АО «Катайский насосный завод», расширяя ассортимент поставляемой продукции
Контактная информация
Адрес:
Юридический адрес:
Российская Федерация. 214025, г. Смоленск,
ул. 2-я Вяземская, д. 4 офис Р 64
Адрес для корреспонденции:
Республика Беларусь 222516
Минская область Борисов-6 а/я 834
Телефоны:
8 (4812) 294 371 - Директор
8 (4812) 294 660 - Коммерческий директор
8 (910) 785 66 01
8 (10375) 29-676-7770